⬇️ Descrizione
| Batteria rimovibile | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Tipo di display | TFT |
| Bluetooth | No |
| Autonomia in standby (2G) | 436 h |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Radio FM | Sì |
| Peso | 73,2 g |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | TFT |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calendario, Giochi |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Capacità della batteria | 800 mAh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Autonomia in conversazione (2G) | 14,4 h |
| 2G bands (SIM secondaria) | 900,1800 MHz |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | No |
| Sistema operativo incluso | Series 30+ |
| Versione USB | 1.1 |
| Rete dati | GSM |
| Larghezza | 49,9 mm |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | No |
| Display esterno | No |
| Tipo | Telefono cellulare basico |
| Fotocamera posteriore | No |
| Generazione di reti mobili | 2G |
| Altezza | 111,9 mm |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Profondità | 14,3 mm |
| Dimensioni schermo | 4,5 cm (1.77") |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
6438409035615
