⬇️ Descrizione
Supporto flash card | No |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità RAM | 4 MB |
Capacità ROM | 4 MB |
Dimensioni schermo | 4,5 cm (1.77") |
Risoluzione del display | 120 x 160 Pixel |
Touch screen | No |
Display esterno | No |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 65536 colori |
Radio FM | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 1.1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 73,02 g |
Larghezza | 49,2 mm |
Profondità | 14,4 mm |
Altezza | 119 mm |
Capacità della batteria | 800 mAh |
Colore del prodotto | Blu |
Tipo | Telefono cellulare basico |
Funzione di allarme | Sì |
Calcolatrice | Sì |
Calendario | Sì |
Tastiera | Sì |
Tasti di navigazione | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Wi-Fi | No |
Generazione di reti mobili | 2G |
Rete dati | GSM |
Tipologia SIM card | MiniSIM |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
Fattore di forma | Barra |
Allarme con vibrazione | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Videochiamata | No |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS | No |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
Bluetooth | No |
Modalità mute microfono | Sì |
Fotocamera posteriore | No |
Fotocamera frontale | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Guida utente | Sì |
Caricabatterie | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Attesa chiamate | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
