⬇️ Descrizione
Sensore a infrarossi | Sì |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Tipo di display | OLED |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 193,5 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 80 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Profondità | 8,1 mm |
Protezione schermo | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Adattatore grafico | Mali-G710 MC10 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Nome del colore | Misty Green |
Larghezza | 75,1 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | Dimensity 9000 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74") |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Zoom digitale | 20x |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Risoluzione del display | 2772 x 1240 Pixel |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 162,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Guida rapida | Sì |
6921815625049