⬇️ Descrizione
OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 80W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo.
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 888 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,84 GHz |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.55") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 402 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 196 g |
Larghezza | 72,5 mm |
Profondità | 8,6 mm |
Altezza | 160,2 mm |
Larghezza imballo | 181 mm |
Profondità imballo | 93 mm |
Altezza imballo | 73,5 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Profili Bluetooth | AAC,SBC,LDAC |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Velocità RAM clock | 3200 MHz |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 110° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 45° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Puntina inclusa | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4800 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
