⬇️ Descrizione
Il monitor E Line da 27" trasmette immagini straordinarie in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi le immagini cristalline del 4K UHD che offre la stessa nitidezza e visione realistica da qualsiasi angolazione.
Inclinazione | -5 - 20° |
Profondità imballo | 152 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS, ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | HDMI, Audio (3.5mm), AC |
Consumi | 20,3 W |
Delta E | 2 |
Peso (senza supporto) | 4,18 kg |
Intervallo di scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
Tipo alimentazione | Esterno |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Touch screen | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 2160p |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 663 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Gamma di colori | 91% |
Tecnologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Porta DVI | No |
Peso (con supporto) | 4,78 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipo di pannello | IPS |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Schermo sRGB | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 192 mm |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Ingresso audio per PC | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Peso dell'imballo | 6,84 kg |
Altezza(senza supporto) | 368 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
Copertura sRGB (tipica) | 109% |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | CU-EAC, TUV/ISO9241-307, cETLus, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CCC, CECP, TUV-BAUART |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Frequenza scansione verticale | 59 - 61 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 91% |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
HDMI | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Stand incluso | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Omologazioni | CU-EAC; TUV/ISO9241-307; cETLus; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; TUV-BAUART |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | No |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Altezza (con supporto) | 461 mm |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Formato | 16:9 |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Altezza imballo | 519 mm |
8712581760069