⬇️ Descrizione
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | USB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 220,2 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 32,8° |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,65 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Profondità | 8,55 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | realme UI 6.0 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 12 GB |
Sì | |
Adattatore grafico | Adreno 830 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tasso di risposta al tocco | 2600 Hz |
Rapporto di contrasto | 6000000:1 |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Nome del colore | Galaxy Grey |
Larghezza | 76,9 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 8 Elite |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
Capacità della batteria | 5800 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 7,3 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,6 cm |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Gamma di colori DCI-P3 | 120% |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
RAM virtuale (max) | 28 GB |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Colore del prodotto | Grigio |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84,4° |
Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82,3° |
Altezza | 162,4 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
6941764447714