⬇️ Descrizione
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Modalità slow motion | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso | 200 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Forma dello schermo | Piatto |
Sensore magnetico | Sì |
Profondità | 7,9 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Blu scuro |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Zoom digitale | 10x |
Riproduzione video continua | 18 h |
Memoria utente | 109,3 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Nome del colore | Blue Black |
Larghezza | 77,9 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 164,4 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,800,1800,850,1900,900,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Bande 5G supportate | 2100,3500,700,3700,800,850,1800,2500,900,2600 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Applicazioni preinstallate | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
8806095781754