⬇️ Descrizione
Batteria rimovibile | No |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Riconoscimento vocale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | HSPA, UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso | 217 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 6000 mAh |
Riproduzione audio continua | 128 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Quantità per pacco | 1 pz |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 9,3 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Sì | |
Flash per fotocamera frontale | No |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Zoom digitale | 10x |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 25 h |
Memoria utente | 108,9 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Larghezza | 76,8 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 23 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 160,1 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Standard 2G | GSM |
8806095492919