⬇️ Descrizione
| Paese di origine | Vietnam |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Profondità imballo | 21,4 mm |
| RAM installata | 12 GB |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 498 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Capacità della batteria | 8400 mAh |
| Riproduzione audio continua | 149 h |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Carica wireless | No |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 5,9 mm |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Registrazione su schermo | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 273,9 mm |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Bluetooth | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | TFT |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Beige |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Zoom digitale | 8x |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Riproduzione video continua | 15 h |
| Memoria utente | 99,9 GB |
| Tastiera inclusa | No |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Larghezza | 254,3 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Peso dell'imballo | 755 g |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
| Altezza | 165,8 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 8 Gen 2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
| Altezza imballo | 184,5 mm |
8806095071657
