⬇️ Descrizione
Tipo di display | Digitale |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 1400 MHz |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Capacità RAM | 2000 MB |
Tipo batteria | Batteria integrata |
Peso | 52 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Capacità della batteria | 300 mAh |
Funzione di allarme SOS | Sì |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Display a colori | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Barometro | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Electrical |
Touch screen | Sì |
Dimensioni (LxPxA) | 42,5 x 10,9 x 42,5 mm |
Standard 4G | LTE-FDD |
Numero di core del processore | 2 |
Resistente all'acqua | 5 ATM |
Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Dimensioni schermo | 3,3 cm (1.3") |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Galileo | Sì |
Sveglia | Sì |
Dimensioni cassa | 43 mm |
Bluetooth | Sì |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tecnologia display | AMOLED |
Sensore geomagnetico | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Produttore processore | Samsung |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Qualità del sonno | Sì |
Colore cassa | Nero |
Wi-Fi | Sì |
Connessione di rete mobile | Sì |
Sistema operativo incluso | Wear OS |
Risoluzione del display | 432 x 432 Pixel |
Colore cinturino | Nero |
GPS (satellitare) | Sì |
Forma | Rotondo |
Generazione di reti mobili | 4G |
Durata batteria | 40 h |
Memoria flash | 16 GB |
Timer | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Bande 4G supportate | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
8806095076119