⬇️ Descrizione
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 38 h |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 240 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Capacità della batteria | 4050 mAh |
Riproduzione audio continua | 85 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
Modalità video supportate | 1080p |
Sensore di prossimità | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 10,2 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Impermeabile fino a | 1,5 m |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Potenza altoparlante | 1,2 W |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Sì | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | PLS |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h |
Rinnovato | No |
Zoom digitale | 10x |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 18 h |
Memoria utente | 109,7 GB |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
Larghezza | 80,1 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 20 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 169 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
Giroscopio | Sì |
Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
8806095382616