⬇️ Descrizione
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Consumo energetico (inattivo) | 3,5 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | Server/workstation |
Velocità di lettura | 6800 MB/s |
Capacità SSD | 7,68 TB |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tensione di esercizio | 12 V |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | MLC |
Lettura casuale (4KB) | 1100000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Velocità di scrittura | 4100 MB/s |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Sì |
Consumo energetico (max) | 13,5 W |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES-XTS |
Larghezza | 70 mm |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
criptaggio hardware | Sì |
Altezza | 100 mm |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dimensione SSD | U.2 |
Profondità | 7 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
4260580377466