⬇️ Descrizione
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 83000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 1300 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | PC |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Capacità SSD | 2 TB |
Larghezza | 69,8 mm |
Peso | 34,6 g |
Altezza | 7,1 mm |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
Profondità | 100 mm |
Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C |
Tipo memoria | 3D NAND |
Lettura casuale (4KB) | 87000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
0718037903613