6902176070631
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | TFT |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 175 g |
Larghezza | 75,2 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |