⬇️ Descrizione
Un modo magico e innovativo di interagire con iPhone. Una nuova, essenziale funzione per la sicurezza, pensata per salvare vite. Una straordinaria fotocamera da 48MP per dettagli da non credere. E dietro tutto questo, la potenza del più evoluto chip per smartphone. Pro. E oltre.
Tipo di display | OLED |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Optical zoom out | 2x |
Rilevamento volto | Sì |
Emergency SOS (satellite) | Sì |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple |
Peso | 206 g |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Profondità | 7,85 mm |
Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | Lightning |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 6x |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Compatibilità Mac | Sì |
Audio zoom | Sì |
Coprocessore | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Sì | |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Riproduzione video continua | 23 h |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | iOS 16 |
Larghezza | 71,5 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
AirPlay | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | A16 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Software forniti | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTimeMail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Macro photography | Sì |
Crash detection | Sì |
Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Formati video supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Connettore Lightning | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Barometro | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Sensore LiDAR | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Front camera lens elements | Lente a 6 elementi |
Impermeabile fino a | 6 m |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Porta USB | No |
iBeacon | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 7,7 cm |
Modalità di scatto continua | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Geotagging | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
Banda di frequenza | Penta-band |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Porpora |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Zoom digitale | 15x |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
5G standard | NR, NR mmWave |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 147,5 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Giroscopio | Sì |
Optical zoom in | 3x |
Selezione vocale | Sì |
Guida rapida | Sì |
8033779066603