⬇️ Descrizione
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Modalità slow motion | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Certificati di conformità | TÜV mark |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 215 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Elementi dell'obiettivo della quarta fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 490 fps |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
NavIC | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Profondità | 8,2 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 4.0 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Fattore di forma | Clamshell |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Bluetooth | Sì |
Zoom ottico | 6x |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 4500 cd/m² |
Capacità della RAM | 16 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Nome del colore | Space Black |
Larghezza | 76,6 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Densità di Pixel | 450 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Rapporto schermo/corpo | 92,8% |
Capacità della batteria | 5910 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Zoom digitale | 18x |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,6 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
Risoluzione del display | 2780 x 1264 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Altezza | 162,2 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 4,3 |
Frequenza del rallentatore | 1080P@240fps, 720P@240fps/480fps |
Guida rapida | Sì |
8033779078309