⬇️ Descrizione
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Dimensity 800U |
Dimensioni schermo | 16,4 cm (6.44") |
Risoluzione del display | 2404 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 176 g |
Larghezza | 73,9 mm |
Profondità | 3,39 mm |
Altezza | 159,7 mm |
Larghezza imballo | 98,5 mm |
Profondità imballo | 197 mm |
Altezza imballo | 51 mm |
Peso dell'imballo | 507 g |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
5G | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Funtouch OS 11.1 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 44 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Modalità registrazione video | 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo A |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Multicolore |
Nome del colore | Sunset Dazzle |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati audio supportati | APE,FLAC,MIDI,MP2,MP3,Vorbis,WAV |
Formati video supportati | 3GP,AVI,FLV,MKV,MP4 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
