⬇️ Descrizione
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Indice di massa corporea (IMC) | Sì |
| Lingue del manuale | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA |
| Materiali | Vetro |
| analisi della massa delle ossa | Sì |
| Memoria peso | Sì |
| Numero di voci memorizzate | 16 |
| Utenti multipli | Sì |
| Riconoscimento utente automatico | Sì |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Batterie incluse | Sì |
| Rilevatore di posizione del corpo | Sì |
| Voltaggio della batteria | 1,5 V |
| Tecnologia | 4 sensori |
| Retroilluminazione display | Sì |
| Numero di batterie incluse | 4 pz |
| Trasferimento automatico dei dati | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2 |
| Percentuale di grasso corporeo | Sì |
| Analisi della massa muscolare | Sì |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| Peso massimo (capacità) | 200 kg |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Percentuale di massa muscolare | Sì |
| Profondità | 325 mm |
| Precisione | 50 g |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì |
| analisi colesterolo | Sì |
| Modalità atleta | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
| Bluetooth | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Unità di misura | kg, lb, ST |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì |
| Numero di batterie | 4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| analisi del rapporto muscoli/densità | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Design durevole | Sì |
| Larghezza | 325 mm |
| Numero di utenti | 8 utente(i) |
| Durata batteria | 1,25 anno/i |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
| Forma | Quadrato |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Altezza | 25,6 mm |
| Capacità minima di peso | 5 kg |
| Analisi dell'impedenza bioelettrica | Sì |
| Tipo di controllo | Wireless |
| Funzione memoria | Sì |
3700546708190
