⬇️ Descrizione
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Supporta Office | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Indice di riparabilità | 7.9 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 205 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Estremità SAR (UE) | 1,987 W/kg |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Risoluzione fotocamera posteriore | 7680 x 4320 Pixel |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Profondità | 8,16 mm |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 4+ |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Sì | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Tipo di pannello | AMOLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
Wi-Fi | Sì |
Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Larghezza | 74,6 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 8 Gen 1 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,599 W/kg |
Accelerometro | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Capacità della batteria | 4600 mAh |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Barometro | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,998 W/kg |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 163,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
6934177762918