⬇️ Descrizione
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Peso | 187 g |
Larghezza | 74,2 mm |
Profondità | 7,98 mm |
Altezza | 161,2 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Batteria rimovibile | No |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Viola |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
6941812750889