Descrição
Famiglia processore | |
Modello del processore | Tensor G4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 1344 x 2992 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 2000 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 486 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso | 221 g |
Larghezza | 76,6 mm |
Profondità | 8,5 mm |
Altezza | 162,8 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 1 TB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 42 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.55" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,68 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 82° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 103° |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Capacità della batteria | 5060 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Obsidian |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Altoparlanti | Stereo |
0840353914803