Descrição
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Profondità imballo | 98 mm |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Pedometro integrato | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 193 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Supporto applicazioni Google | Google Maps |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 7,99 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.72") |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 184 mm |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Bluetooth | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Sensore geomagnetico | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 680 cd/m² |
Capacità della RAM | 4 GB |
Sì | |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipo di pannello | LCD |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Resistente alle ditate | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Glowing Green |
Larghezza | 76 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 399 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | MT6833 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Densità di Pixel | 391 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 128 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipo di suonerie | MP3 |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Modalità ritratto | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Allarme con vibrazione | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Altezza | 165,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Altezza imballo | 37 mm |
Guida rapida | Sì |
6932169337793