Descrição
Versione Bluetooth | 5.2 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Cavi inclusi | USB |
Pedometro integrato | Sì |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 173 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80,5° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Profondità | 7,81 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 12 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Massima luminosità del display (HDR) | 800 cd/m² |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Nome del colore | Startrails Blue |
Larghezza | 73,2 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | Dimensity 900 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,25 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118,9° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Altezza | 160,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
6932169301664