Descrição
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Profondità imballo | 60 mm |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
RAM espandibile fino a | 16 GB |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Peso | 185 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 67 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 7,99 mm |
Protezione schermo | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 98 mm |
Bluetooth | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Mali-G68 MC4 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Silver Gray |
Larghezza | 74,2 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 541 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | 7050 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4" |
Scheda di garanzia | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR |
Banda di frequenza | Dual-band |
Modalità ritratto | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio, Argento |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 2412 x 1080 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 162,4 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Altezza imballo | 184 mm |
Guida rapida | Sì |
6932169332866