Descrição
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Hot swap della Sim card | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Famiglia processore | Cortex |
Peso | 190 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° |
Adattatore AC/DC | Sì |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Autonomia in standby (3G) | 876 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | No |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità video supportate | 1080p |
Sensore di prossimità | Sì |
Tempo di ricarica | 3,2 h |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Profondità | 8,9 mm |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Stabilizzatore immagine | No |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Coprocessore | Sì |
Capacità della RAM | 3 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Sì | |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Autonomia in conversazione (3G) | 38 h |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Wi-Fi | Sì |
Sensore a effetto Hall | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Nome del colore | Atlantic Blue |
Larghezza | 75,5 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3.06" |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Modello del processore | A53 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Tempo di conversazione (4G) | 41 h |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | HSPA+ |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Certificazione | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Bussola elettronica | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Numero di core del processore | 8 |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Forma dello schermo | Piatto |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 521 GB |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Potenza altoparlante | 1 W |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Blu |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo di Stanby (4G) | 899 h |
Allarme con vibrazione | Sì |
Memoria utente | 17 GB |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Modello coprocessore | A53 |
Hot Swap della memory card | Sì |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° |
Altezza | 165,2 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | No |
Guida rapida | Sì |
4894461919324