Descrição
Display | |
Profondità del colore | 8 bit |
Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Visualizza il numero di colori | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel |
Tecnologia di visualizzazione | LCD |
Tipo HD | Alta definizione completa |
Supportato High Dynamic Range (HDR) | SÌ |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Alta gamma dinamica 10 (HDR10) |
Frequenza di aggiornamento massima | Frequenza |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | Informazione pubblica |
Tempo di risposta | 1 millisecondo |
Forma dello schermo | Piatto |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Schermo tattile | NO |
Angolo di visione, orizzontale | 178° |
Angolo di visione, verticale | 178° |
Multimedia | |
Fotocamera integrata | NO |
Porte e interfacce | |
Hub USB integrato | NO |
Presa di ingresso CC | SÌ |
Quantità DisplayPort | 1 |
Cavo HDMI | SÌ |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ergonomia | |
Regolazione dell'altezza | NO |
Interfaccia di montaggio del pannello | Dimensioni: 75x75 mm |
Regolazione dell'inclinazione | SÌ |
Montaggio VESA | SÌ |
Energia | |
Consumo energetico (tipico) | 36 W |
Peso e dimensioni | |
Altezza (con supporto) | 451,7 millimetri |
Larghezza (con supporto) | 612,3 millimetri |
Profondità (con supporto) | 170 millimetri |
Peso (con supporto) | 3,6 kg |
Audio | |
Altoparlante(i) incorporato(i) | NO |
Prestazione | |
Sincronizzazione gratuita AMD | SÌ |
Tipo AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tecnologia Low Blue Light | SÌ |