Descrição
Display | |
Rapporto di contrasto (tipico) | 5000000:1 |
Tipo di vetro di visualizzazione | Vetro Gorilla |
Risoluzione dello schermo | 2400 x 1080 pixel |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla 3 |
Luminosità massima del display (esterno) | 1800 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento massima | Frequenza 120 Hz |
Tipo di pannello | AMOLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Multimedia | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Rete | |
Standard 3G | WCDMA |
Norma 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
Norma 5G | Non supportato |
Bluetooth | SÌ |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Generazione di reti mobili | 4G |
Comunicazione in prossimità (NFC) | SÌ |
Capacità della scheda SIM | Ibrido Dual SIM |
Tipo di scheda SIM | NanoSIM |
Wifi | SÌ |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Porte e interfacce | |
Connettività delle cuffie | 3,5 millimetri |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C |
Porta USB | SÌ |
Software | |
Fork del sistema operativo | MIUI 14 |
Sistema operativo installato | Androide 12 |
Piattaforma | Android |
Peso e dimensioni | |
Profondità | 7,97 millimetri |
Altezza | 162,2 millimetri |
Peso | 188,5 grammi |
Larghezza | 75,5 millimetri |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000mAh |
Telecamera | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Risoluzione della fotocamera frontale (numerica) | 16 MP |
Tipo di fotocamera frontale | Telecamera singola |
Stabilizzatore d'immagine | SÌ |
Tipo di stabilizzatore d'immagine | Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS), stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) |
Macrofotografia | SÌ |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,75 |
Flash della fotocamera posteriore | SÌ |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Dimensioni pixel della fotocamera posteriore | 0,64 micron |
Risoluzione della telecamera posteriore (numerica) | 108 MP |
Dimensioni del sensore della telecamera posteriore | 1/1,4" |
Tipo di telecamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione alla velocità di cattura | 1280x720 a 30 fps, 1920x1080 a 30 fps |
Numero di apertura della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Angolo del campo visivo (FOV) della seconda telecamera posteriore | 119° |
Risoluzione della seconda telecamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di apertura della terza fotocamera posteriore | 2.45 |
Risoluzione terza telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione di acquisizione video (max) | 1920 x 1080 pixel |
Grafica | |
Scheda grafica | Adreno 610 |
Navigazione | |
Beidou | SÌ |
Bussola elettronica | SÌ |
Galileo | SÌ |
GLONASS | SÌ |
GPS (satellitare) | SÌ |
Posizione posizione | SÌ |
Contenuto della confezione | |
Adattatore CA incluso | SÌ |
Adattatore di alimentazione CA | 33 W |
Prestazione | |
Riconoscimento facciale | SÌ |
Ricarica rapida | SÌ |
Lettore di impronte digitali | SÌ |
Processore | |
Frequenza di potenziamento del processore | 2,8 GHz |
Core del processore | 8 |
Famiglia di processori | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 685 |
Sensori | |
Accelerometro | SÌ |
Sensore di luce ambientale | SÌ |
Giroscopio | SÌ |
Sensore a infrarossi | SÌ |
Sensore di prossimità | SÌ |
Magazzinaggio | |
Schede di memoria compatibili | Scheda MicroSD (TransFlash) |
Capacità di archiviazione interna | 256 GB |
Dimensione massima della scheda di memoria | 1 TB |
Capacità RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |