⬇️ Descrizione
Batteria rimovibile | Sì |
GPRS multislot class | 12 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,3 W/kg |
Certificati di sostenibilità | CE |
Tasti di navigazione | Sì |
Capacità RAM | 48 MB |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP |
Flash integrato | Sì |
Peso | 130,6 g |
Formati di compressione video | 3GP, M-JPEG |
Capacità della batteria | 1380 mAh |
Risoluzione display esterno | 128 x 160 Pixel |
Altoparlanti | Mono |
Autonomia in conversazione (2G) | 14 h |
Riproduzione video | Sì |
Estremità SAR (UE) | 2,89 W/kg |
Risoluzione acquisizione video | 240 x 320 Pixel |
Rete dati | GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
Touch screen | No |
Fotocamera frontale | No |
Tipo rifinitura | Opaco |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Profondità | 18,8 mm |
Caricabatterie | Sì |
Dimensioni schermo | 8,13 cm (3.2") |
Formati audio supportati | AMR-NB, AMR-WB, Medio |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 128 GB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Registrazione video | Sì |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Bluetooth | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Bande 3G supportate | 900,2100 MHz |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Messa a fuoco fissa | Sì |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,46 W/kg |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Convertitore, Gestore di file, SOS |
Connettore USB | USB tipo-C |
Capacità ROM | 128 MB |
Colore del prodotto | Grigio |
Autonomia in conversazione (3G) | 8 h |
Memoria utente | 17,4 MB |
Sistema operativo incluso | Mocor OS |
Risoluzione del display | 210 x 320 Pixel |
Nome del colore | Dark night grey |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Larghezza | 59,4 mm |
Dimensioni dello schermo esterno | 4,5 cm (1.77") |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Display esterno | Sì |
Tipo | Telefono cellulare basico |
Fotocamera posteriore | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Altezza | 107,1 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
luce flash inclusa | Sì |
Velocità di riproduzione video | 30 fps |
Supporto flash card | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Guida rapida | Sì |
4894461981604