⬇️ Descrizione
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Profondità imballo | 98 mm |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 205 g |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Adattatore AC/DC | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
MIMO | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 100 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Videochiamata | Sì |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Profondità | 8,53 mm |
Protezione schermo | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Nome commerciale della tecnologia del display | Fluid AMOLED |
Comandi vocali | Sì |
Galileo | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Larghezza imballo | 184 mm |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Forcella del sistema operativo | OxygenOS |
Capacità della RAM | 16 GB |
Tipo di pannello | OLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Nome del colore | Titan Black |
Larghezza | 74,1 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
GPS (satellitare) | Sì |
Peso dell'imballo | 710 g |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 8 Gen 2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Densità di Pixel | 525 ppi (punti per pollice) |
Accelerometro | Sì |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2" |
Scheda di garanzia | Sì |
Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.74" |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Telefono con vivavoce | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Porta USB | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.1:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 3216 x 1440 Pixel |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 49° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 163,1 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Altezza imballo | 61 mm |
Guida rapida | Sì |
6921815623533