⬇️ Descrizione
Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 179 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ricarica rapida | Sì |
Touch screen | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Sensore di prossimità | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,09 mm |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.43") |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Sì | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | AMOLED |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Blu |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Allarme con vibrazione | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Frequenza del processore turbo massima | 2,05 GHz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Twilight Blue |
Larghezza | 73,9 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 159,9 mm |
Tipologia flash | LED |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | Helio G96 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Piattaforma | Android |
6934177769122