Açıklama
Batteria rimovibile | No |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Indice SAR per la testa (UE) | 1,021 W/kg |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 209 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Duranta gioco | 13 h |
Capacità della batteria | 5020 mAh |
Riproduzione audio continua | 147 h |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Bordi display arrotondati | Sì |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,48 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,72 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Risoluzione fotocamera posteriore | 3840 x 2160 Pixel |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Videochiamata | Sì |
Profondità | 8,8 mm |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Adattatore grafico | Adreno 618 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Autonomia in conversazione (3G) | 33 h |
Wi-Fi | Sì |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Interstellar Grey |
Larghezza | 76,7 mm |
Sensore di distanza | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 165,8 mm |
Tipologia flash | LED |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 720G |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Navigazione continua | 16 h |
Piattaforma | Android |
Ritardo autotimer | Sì |
Guida rapida | Sì |
6941059643456