Açıklama
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 198,5 g |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 1,8 mm |
Riconoscimento del volto | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,17 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Dimensioni schermo | 17,2 cm (6.79") |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,4 mm |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,2 mm |
Capacità della RAM | 4 GB |
Radio FM | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Adattatore grafico | Mali-G52 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Colore del prodotto | Blu |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Architettura processore | ARM Cortex-A77+Cortex-A55 |
Wi-Fi | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 2460 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Sky Blue |
Larghezza | 76,3 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 168,6 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Modello del processore | Helio G88 |
Piattaforma | Android |
6941812731857