⬇️ Descrizione
SSD monitoraggio temperatura | Sì |
Consumo energetico (inattivo) | 1,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Componente per | Server/workstation |
Latenza casuale - scrittura (fino a) | 45 µs |
Velocità di lettura | 550 MB/s |
Capacità SSD | 3,84 TB |
Latenza sequenziale - scrittura (fino a) | 38 µs |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Famiglia processore | Intel SSD D3 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Interfaccia | Serial ATA III |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,9 W |
Tipo memoria | TLC 3D NAND |
Lettura casuale (4KB) | 91000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tasso di autonomia dell'unità SSD | 35.1 PBW |
Velocità di scrittura | 510 MB/s |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Data di lancio | Q3'21 |
Scrittura casuale (4KB) | 60000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | No |
scrittura casuale (100% span) | 60000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Latenza sequenziale - lettura (fino a) | 36 µs |
Scrittura sequenziale | 510 MB/s |
Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Tipo di RAM | SATA 3.0 6Gb/S |
Consumo di energia (in lettura) | 3,9 W |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Lettura sequenziale | 550 MB/s |
criptaggio hardware | Sì |
Altezza | 7 mm |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Dimensione SSD | 2.5" |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Consumi (modalità attivo) | 3,9 W |
Stato | Launched |
Latenza casuale - lettura (fino a) | 104 µs |
Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000G,0.5ms |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G162706 |
0735858482653