⬇️ Descrizione
Porta USB | Sì |
Umidità relativa al funzionamento dell'unità di controllo centrale (H-H) | 0 - 95% |
Sirena | No |
Unità di controllo centrale | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Peso dell'unità di controllo centrale | 71 g |
Frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz |
Sensore PIR | Sì |
Temperatura di funzinamento dell'unità di controllo centrale (T-T) | -10 - 55 °C |
Numero di telecomandi | 1 pz |
Sensore di movimento | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Teconologia di connettività dell'unità di controllo centrale | ZigBee/Wi-Fi |
Dimensioni del sensore della porta/finestra (AxPxH) | 53,5 x 22,5 x 13,5 mm |
Connettore USB | Micro-USB B |
Interfaccia del sensore della porta/finestra | RF Wireless |
Colore del prodotto | Bianco |
Videocamera di sicurezza | No |
Wi-Fi (unità di controllo centrale) | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Sensore della porta/finestra | Sì |
Interfaccia dell'unità di controllo centrale | RF Wireless |
Tecnologia di connettività del sensore della porta/finestra | ZigBee |
Umidità relativa al funzionamento del sensore della porta/finestra (H-H) | 0 - 95% |
Guida utente | Sì |
Dimensioni dell'unità di controllo centrale (AxPxH) | 70 x 70 x 25,4 mm |
Temperatura di funzinamento del sensore della porta/finestra (T-T) | -10 - 55 °C |
Telecomando portatile | Sì |
6941545607931