Beschreibung
Monitora la tua giornata con TrainerBand TRAINERBAND è lo smartband ultraleggero con display LCD da 0.96'' single-touch ideale per la vita quotidiana e per monitorare lo stato di salute. Grazie a TrainerBand potrai tenere monitorato il battito cardiaco, la pressione e l’ossigenazione sanguigna. Durante il tuo allenamento quotidiano potrai tener traccia delle calorie bruciate, dei passi e della distanza percorsa. Ricevi direttamente notifiche, messaggi, chiamate direttamente su TrainerBand. Indossando lo smartband anche la notte, terrà automaticamente monitorate le fasi del sonno. Utilizza TrainerBand con l’applicazione dedicata FitPro disponibile sia per iOS che per Android.
Tipo di display | Digitale |
Bluetooth | No |
Notifiche di chiamata | Sì |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Materiale cinturino | Silicone |
Radio FM | No |
Pedometro integrato | Sì |
Durata della batteria | 6 giorno(i) |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Calorie bruciate | Sì |
Capacità della batteria | 50 mAh |
Qualità del sonno | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Certificazione | CE |
Colore cassa | Nero |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Colore cinturino | Nero |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Touch screen | Sì |
GPS (satellitare) | No |
Forma | Rettangolare |
Tempo di ricarica | 2 h |
Distanza percorsa | Sì |
Dimensioni schermo | 2,44 cm (0.96") |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
8021735193340