Beschreibung
Batteria rimovibile | Sì |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Accelerometro | Sì |
Cavi inclusi | OTG, USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Famiglia processore | Unisoc |
Peso | 187 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Altoparlanti | Mono |
Bussola elettronica | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Standard 4G | LTE |
Sensore di prossimità | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 8,45 mm |
Profili Bluetooth | HID |
Capacità memoria interna | 64 GB |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Sì | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo di Stanby (4G) | 59 h |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Nome del colore | Meteor Black |
Larghezza | 75 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 163,2 mm |
Tipologia flash | LED |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Bande 4G supportate | 850,900,1800,1900 MHz |
Modello del processore | T606 |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |