Beschreibung
Motorola razr 50 ultra. Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9"), Risoluzione del display: 2640 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8s Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Blu marino. Peso: 189 g
| Dimensioni del secondo schermo (") | 4 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Profondità piegata (mm) | 15.32 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Riconoscimento della scena AI | true |
| Rilevamento volto | true |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 50 |
| Adattatore AC/DC | true |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Capacità della RAM (GB) | 12 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Altezza (Piegato) (mm) | 88.09 |
| Larghezza (Piegato) (mm) | 73.99 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.7 |
| Frequenza di risposta al tocco del secondo display (Hz) | 165 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 85.33 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 165 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.9 |
| Copertura DCI-P3 del secondo display (%) | 100 |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | Not supported |
| Ricarica wireless inversa | true |
| Galileo | true |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 32 |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 68 |
| risoluzione secondo display | 1272 x 1080 Pixel |
| Tipo di pannello | P-OLED |
| Tipo di secondo display | P-OLED |
| BeiDou | true |
| Wi-Fi | true |
| Rilevamento sorriso | true |
| Sensore a effetto Hall | true |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display (Hz) | 165 |
| Nome del colore | Midnight Blue |
| GPS (satellitare) | true |
| Densità in pixel del secondo display (ppi (punti per pollice)) | 417 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 3000 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.8 |
| Capacità memoria interna (GB) | 512 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 960 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 300 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
| Altezza (mm) | 171.42 |
| Porta USB | true |
| Gamma di colori DCI-P3 (%) | 120 |
| Peso (g) | 189 |
| Capacità della batteria (mAh) | 4000 |
| Luminosità del secondo display (cd/m²) | 2400 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Secondo schermo LCD | true |
| Zoom ottico (x) | 2 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 73.99 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Modalità ritratto | true |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 0.7 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Risoluzione del display | 2640 x 1080 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 413 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 7.09 |
| Guida rapida | true |
0840023259562
