Description
Apple iPad Air 11'' Wi-Fi + Cellular 128GB Blu. Dimensioni diagonale schermo: 27,9 cm (11"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M3. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 18. Colore del prodotto: Blu
Materiale della copertura dell'obiettivo | Sapphire crystal |
Cores efficienti | 4 |
Porta di ricarica USB Type-C | true |
Rivestimento oleofobico | true |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Audio spaziale | true |
Capacità della batteria (Wh) | 28.93 |
Cavi inclusi | USB Type-C |
Modalità slow motion | true |
Core coprocessore | 16 |
Famiglia processore | Apple M |
Video mirroring | true |
Adattatore AC/DC | false |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
MIMO | true |
Supporto di memoria | Flash |
Bordi display arrotondati | true |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Microphone modes | Voice Isolation,Wide Spectrum |
Stabilizzazione video cinematografica | true |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Near Field Communication (NFC) | false |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Lettore di schede integrato | false |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Fotocamera frontale | true |
Messa a fuoco automatica | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Panorama | true |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Videochiamata | true |
Dimensioni schermo (") | 11 |
Modalità burst | true |
Stabilizzatore immagine | true |
Registrazione video | true |
Fattore di forma | Slate |
Bluetooth | true |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Materiale della scocca | Aluminium |
Compatibilità Mac | true |
RAM installata (GB) | 8 |
Larghezza imballo (mm) | 192 |
Tecnologia display | LED |
Coprocessore | true |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone,Wide color (P3) |
Peso dell'imballo (g) | 750 |
Produttore processore | Apple |
Tipo di pannello | IPS |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC |
Riproduzione video continua (h) | 10 |
Resistente alle ditate | true |
Connessione di rete mobile | true |
AirPlay | true |
GPS (satellitare) | true |
Generazione di reti mobili | 5G |
Modello del processore | M3 |
Center Stage | true |
Rivestimento antiriflesso | true |
Zoom digitale (x) | 5 |
Piattaforma | iPadOS |
Software forniti | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Generazione del processore | Apple M 3rd Gen |
Motore di codifica video | true |
Accelerometro | true |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | false |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF,JPEG |
Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Core delle prestazioni | 4 |
Sensore luce ambientale | true |
Lens correction | true |
Chiamata vocale | true |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
Jack combinato per microfono/auricolare | false |
Bussola elettronica | true |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Screen sharing | true |
Barometro | true |
Lettore di impronte digitali | true |
Numero di core del processore | 8 |
Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Motore di decodifica video | true |
Numero dei microfoni | 2 |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Display laminato | true |
Altezza (mm) | 247.6 |
Display technology marketing name | Liquid Retina |
iBeacon | true |
Peso (g) | 460 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Flash per schermo | true |
Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
Accelerazione della tracciatura del fascio | true |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Altezza imballo (mm) | 33 |
Larghezza (mm) | 178.5 |
Geotagging | true |
Profondità imballo (mm) | 261 |
Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Audio Descriptions,Closed Captions,Live Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Subtitles,Switch Control,Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
Retroilluminazione a LED | true |
Modalità ritratto | true |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Colore del prodotto | Blue |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 10 |
Tipologia SIM card | eSIM |
Giroscopio | true |
Profondità (mm) | 6.1 |
Playback zoom | true |
Apple Intelligence | true |
195949986512
Recently Viewed 👀

Benq
BenQ GW2490T Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Sale price€178,04
In stock

Apple
Apple Watch SE GPS 44mm Cassa Alluminio Mezzanotte con Mezzanotte Sport Band - S/M
Sale price€346,06
In stock

Philips
Philips Serie 1000 27E1N1100A/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Sale price€127,13
In stock
Benq
Benq PD2705U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero
Sale price€378,24
In stock