Description
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2 µm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 225 g |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Luminosità schermo | 1600 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
NavIC | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
Glonass | Sì |
Carica wireless | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Modalità registrazione video | 1080p, 720p |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Profondità | 8,9 mm |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 5, Power Delivery, Hypercharge |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia aptX | Sì |
Zoom ottico | 3x |
Massima luminosità del display (HDR) | 2500 cd/m² |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Adattatore grafico | Adreno 750 |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Wi-Fi | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Nome del colore | Eternal Black |
Larghezza | 76,8 mm |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia flash | LED |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Frequenza del processore | 3,3 GHz |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Capacità della batteria | 5500 mAh |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,38 cm |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Forma dello schermo | Piatto |
Profili Bluetooth | A2DP, HFP, HID, OPP, PAN, AVRCP |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Porta USB | Sì |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 6,53 cm |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@480fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@240fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,27 cm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Sub6 SA/NSA |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Banda di frequenza | Tri-band |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Colore del prodotto | Nero |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 32 MP |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 163,8 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Guida rapida | Sì |
4711387473467
Customers who viewed this product also viewed 👀

Asus
ASUS ROG Phone 8 AI2401-12G256G-GY-EU 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 14 5G 12 GB 256 GB 5500 mAh Grigio
Sale price€787,07
In stock

Asus
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-BK-EU 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Nero
Sale price€1.168,80
In stock

Asus
ASUS ROG Phone 7 AI2205-16G512G-WH-EU 17,2 cm (6.78") Doppia SIM Android 13 5G 16 GB 512 GB 6000 mAh Bianco
Sale price€1.166,44
In stock

Xiaomi
Xiaomi 12 Lite 16,6 cm (6.55") Doppia SIM Android 12 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4300 mAh Verde chiaro
Sale price€168,71
In stock
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu
Sale price€311,95
In stock
Oneplus
OnePlus Nord 4 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 5500 mAh Verde
Sale price€475,22
In stock
Motorola
Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Nero
Sale price€392,15
In stock

Motorola
Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Nero
Sale price€407,60
In stock