Description
| Velocità di scrittura | 10200 MB/s |
| Classificazione per TBW | 600 |
| NVMe | Sì |
| Componente per | PC |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Velocità di lettura | 13600 MB/s |
| Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
0649528940162
