Description
Un PC con tutta la potenza che ti serve per il lavoro, la creatività e il divertimento
Dai vita ai tuoi progetti ovunque ti trovi con il PC HP Pavilion da 16". Il più recente processore AMD Ryzen™[1] e la tecnologia HP Fast Charge[2] consentono di lavorare in multitasking senza interruzioni. Vivi un'esperienza di intrattenimento straordinaria con il display LCD migliorato e condividi le tue idee attraverso la videocamera FHD. Il compagno perfetto per chi vive in movimento.
Dai vita ai tuoi progetti ovunque ti trovi con il PC HP Pavilion da 16". Il più recente processore AMD Ryzen™[1] e la tecnologia HP Fast Charge[2] consentono di lavorare in multitasking senza interruzioni. Vivi un'esperienza di intrattenimento straordinaria con il display LCD migliorato e condividi le tue idee attraverso la videocamera FHD. Il compagno perfetto per chi vive in movimento.
Famiglia processore | AMD Ryzen\u2122 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 8540U |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Cache processore | 16 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 6400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 2K |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 62,5% |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Peso | 1,79 kg |
Larghezza | 357,7 mm |
Profondità | 254,8 mm |
Altezza (anteriore) | 1,79 cm |
Altezza (posteriore) | 1,86 cm |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | grigio chiaro |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,52 kg |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Software pre-installato | Copilot in Windows con chiave Copilot, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata d |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Capacità della batteria | 59 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 12,5 h |
Riproduzione video continua | 15 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision FHD IR |
Strumenti di sicurezza HP | Tasto di silenziamento del microfono; otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415421029 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Coperchio e cornice tastiera in alluminio Natural Silver, base Natural Silver |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2024 |
Design del prodotto | Superficie opaca |
Nome del marchio originale | HP |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 740M |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Tecnologie e materiali sostenibili | Cornice e alloggiamenti degli altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e i meccanismi a forbice della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo; La cope |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
0198415421029