Description
Prestazioni di classe enterprise. Design All-in-One
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
HP ProOne 440 All-in-One offre prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello business in un design salva-spazio. Questo PC è dotato del più recente processore Intel®[2] e protetto da un sistema di sicurezza sempre attivo.[4]
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700T |
Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 35 W |
Massima potenza turbo | 106 W |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Microfono incorporato | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
Peso (con supporto) | 7,77 kg |
Peso | 7,77 kg |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 240 mm |
Altezza imballo | 462 mm |
Peso dell'imballo | 12,7 kg |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di p |
Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Tastiera inclusa | Sì |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Business |
Strumenti di sicurezza HP | Password di accensione (tramite BIOS); Disabilitazione porta SATA (tramite BIOS); Password di configurazione (tramite BIOS); Supporto per dispositivi di blocco dello chassis e per cavi con lucchetto; |
Strumenti di gestione HP | HP BIOS Configuration Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit per Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manag |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122929047 |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Anno di introduzione | 2024 |
Paese di origine | Cina |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
0198122929047