Description
Classificazione per TBW | 100 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Componente per | Computer portatile |
Velocità di lettura | 1700 MB/s |
Capacità SSD | 250 GB |
Peso | 6,9 g |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Supporto TRIM | Sì |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Interfaccia | PCI Express 3.1a |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Tipo memoria | TLC |
Lettura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Velocità di scrittura | 1200 MB/s |
Scrittura casuale (4KB) | 290000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Sì |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Versione di NVMe | 1.3c |
Larghezza | 22,1 mm |
criptaggio hardware | No |
Altezza | 2,23 mm |
Dimensione SSD | M.2 |
Profondità | 80,2 mm |
Consumo energetico (medio) | 5,3 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
4582563851900