Description
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
RAM espandibile fino a | 16 GB |
Famiglia processore | MediaTek |
Peso | 181 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Display orientabile | No |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Connettore Lightning | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE |
Modalità video supportate | 720p, 1080p |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 7,99 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Comandi vocali | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Secondo schermo LCD | No |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 5G | Non supportato |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore grafico | Mali G52-MP2 |
Connettore USB | USB tipo-C |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Lavanda, Rosa |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Zoom digitale | 4x |
Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Wi-Fi | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel |
Nome del colore | Pink Lavender |
Larghezza | 74,5 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 4G |
Altezza | 163,5 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | Helio G85 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Piattaforma | Android |
Guida rapida | Sì |
0840023259173
Customers who viewed this product also viewed 👀


Samsung
Samsung Galaxy Z Fold6 Smartphone AI, 1TB, RAM 12GB, Display 6,3"/7,6" Dynamic AMOLED 2X, Silver Shadow
Sale price€1.941,42
In stock