Description
| Tipo di display | TFT |
| Paese di origine | Vietnam |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Materiali | Alluminio, Vetro |
| Profondità imballo | 204,1 mm |
| Rilevamento volto | Sì |
| Pallet weight (US) | 454 kg |
| Peso del pallet | 454 kg |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Quantità per pallett | 400 pz |
| Tipo batteria | Built-in Lithium-ion |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Peso | 627 g |
| A colori | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Quantità per livello | 80 pz |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Riproduzione audio continua | 131 h |
| Luminosità LCD (adattatore AC, luminoso) | 600 cd/m² |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Casse principali (esterne) per strato di pallet (US) | 8 pz |
| Numero di pacchi | 1 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Peso netto del pallet | 454 kg |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Altezza del pallet | 115,8 cm |
| Altezza scatola principale | 220 mm |
| Profondità | 6,5 mm |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Registrazione video | Sì |
| Profondità netta pallet | 115,8 cm |
| Peso penna | 8,7 g |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
| Supporto Sim | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 305,1 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Strati per pallet (US) | 5 pz |
| Produttore processore | Samsung |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
| Peso incluso imballo | 0,907 kg |
| Tipo di pannello | TFT |
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Connessione di rete mobile | No |
| Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 10 pz |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 30,5 cm |
| Larghezza | 285,4 mm |
| Peso dell'imballo | 907 g |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Ricaricabile | Sì |
| Modello del processore | 1380 |
| Produttore | Samsung |
| Blocco dello schermo | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Densità di Pixel | 243 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| RAM installata | 12 GB |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Cuffie | No |
| Massima RAM supportata | 12 GB |
| Voltaggio della batteria | 10 V |
| Codice del processore | 1380 |
| Lunghezza del cartone principale | 220 mm |
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Larghezza scatola principale | 314 mm |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Dimensioni (LxPxA) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Area di visualizzazione effettiva | 265,96 x 166,22 mm |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Contenuto della confezione | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Cavo alimentazione incluso | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Products per pallet (US) | 400 pz |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Altezza del cartone da spedizione | 2,1 cm |
| Cavo USB | C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 20,4 cm |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Zoom digitale | 4x |
| Resistente alla polvere | Sì |
| Tempo di carica (off) | 1,5 h |
| Tastiera inclusa | No |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Sensori integrati | Accelerometro, Macchina fotografica, Giroscopio |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Peso della batteria | 150 g |
| Risoluzione seconda fotocamera | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Altezza | 185,4 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Altezza imballo | 21 mm |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del pallet | 80 cm |
| Peso del cartone principale | 9,39 kg |
8806095165035
