Description
| Sistema di asciugatura | Zeolite |
| Ciclo | 215 min |
| Classe efficienza energetica | B |
| Assistente dosaggio | Sì |
| Protezione vetro | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo di portaposate | Siemens rackMatic |
| Display incorporato | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
| Colore della porta | Non applicabile |
| Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
| Peso | 46,6 kg |
| Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
| Regolazione cestello | Superiore |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Quantità programmi di lavaggio | 8 |
| Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Regolazione piedini | 6 cm |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Funzione AquaSensor | Sì |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Profondità | 550 mm |
| Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Classe emissione rumore | B |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
| Programmi speciali | Auto 45-65°C, Delicate 40°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 45min, Rapido 60 °C, Silent 50°C |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Profondità con porta aperta | 115 cm |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
| Piedini regolabili | Sì |
| Corrente | 10 A |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Programmi automatici | Sì |
| Larghezza | 598 mm |
| Peso dell'imballo | 48,5 kg |
| Filtro auto-pulente | Sì |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Altezza | 815 mm |
| Tipo di controllo | Touch |
4242003940884
